会计专业硕士研究生培养方案
(专业代码:125300 授管理学学位)
一、学科简介
会计硕士专业学位( Master of Professional Accounting,简称 MPAcc)是面向会计职业,推进培养具备良好职业道德和法纪观念,系统掌握现代会计学、审计学、财务管理以及相关领域的知识和技能,熟悉国际会计准则,熟悉市场经济规律的高层次、高素质、全方位的管理型、领导型人才的教育项目。
二、培养目标
会计硕士专业学位研究生是与会计任职资格相联系的专业性学位,培养应用型、复合式高层次会计和财务管理人才。具体要求为:
1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风。
2.掌握现代会计理论与实务及其相关领域的知识和技能,具有对多变的商业环境的学习能力和战略意识,具有会计工作的领导潜质。
3.掌握一门外国语。
4.身心健康。
三、主要研究方向简介
根据我校学科优势及河南省对高层次会计人才的需求结构,注重产学结合,协同培养,拟设置如下两个会计硕士专业学位(MPAcc)培养方向:
1.会计理论与实务(CPA方向)
主要研究内容:会计理论研究方法;财务会计相关理论及专业知识如会计报告环境、财务会计概念框架、国内国际财务报告准则以及合并会计报表以及金融工具会计处理等复杂财务会计问题;会计信息披露与盈余管理;审计理论框架及现代风险导向审计等审计理论与实务;内部控制理论与实务;税务管理与税务筹划以及当前财务会计理论研究前沿及实务热点问题等。
2.财务管理理论与实务(CFO方向)
主要研究内容:财务管理相关理论和方法如理财目标与环境、投融资决策、财务分析与业绩评价、股利分配与员工激励、集团财务与内部资本市场等;企业并购与控制权理论;公司并购与资产重组、企业价值评估理论与实务、资本运营与财务战略;财务预警;公司治理等;财务会计相关理论与实务;作业成本管理、战略成本管理、全面预算管理等管理会计相关理论与实务以及财务管理理论研究前沿和实务热点问题。
四、培养年限与学分
年限:全日制攻读硕士学位的学习年限为2.5~3年。
学分:总学分要求34~38学分,其中课程学分24~28学分,必修环节5学分,实践教学5学分。学分分配如下表所示:
总学分 | 34~38学分 | |
课程学分 | 24~28学分 | 公共学位课程7学分(外语5学分,其中英语精读3学分、英语听力1学分、英语口语1学分;中国特色社会主义理论与实践研究2学分。) |
专业学位课程11~12学分(含基础理论课、专业基础课和专业课以及相关的跨学科专业课) | ||
非学位课程6~8学分 跨专业或同等学力者,补修本科主干课2~3门,不计学分 | ||
必修环节 | 5学分 | 文献阅读与开题报告1学分 |
创新创业2学分(研究生职业生涯规划与就业指导课程、省级以上学科竞赛获奖、校级创新基金项目结项、通过职业技能鉴定、在本学科毕业要求发表论文基础上另外发表论文1篇(要求被SCI、EI收录或发表在中文核心期刊)、获得与本学科有关的发明专利(限前5名),通过英语六级、雅思考试6分等,每项1学分) | ||
学术报告1学分 | ||
发表论文1学分 | ||
实践环节 | 5学分 | 实习实践(有工作经历的往届毕业生6个月以上,应届本科毕业生12个月以上) |
五、课程设置:见会计专业硕士学科课程设置、必修环节及学时、学分分配
课程设置、必修环节及学时、学分分配表(会计专业硕士)
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
学位课 | 991012 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 2 | 思政部 | 公共必修 |
063001 | 会计英语 | 54 | 3 | 1 | 经管 | 专业必修 | |
063002 | 管理经济学 | 54 | 3 | 1 | 经管 | 专业必修 | |
063003 | 财务会计理论与实务 | 54 | 3 | 1 | 经管 | 专业必修 | |
063004 | 财务管理理论与实务 | 54 | 3 | 1 | 经管 | 专业必修 | |
063010 | 审计理论与实务 | 54 | 3 | 2 | 经管 | 专业必修 | |
063011 | 管理会计理论与实务 | 54 | 3 | 2 | 经管 | 专业必修 | |
非学位课 | 991001 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 思政部 | 公共选修 |
991016 | 研究生职业生涯规划与就业指导 | 18 | 1 | 1 | 研究生工作部 | 创新创业 | |
061014 | 战略管理☆ | 36 | 2 | 1 | 经管 | 专业选修 | |
062002 | 商法 | 36 | 2 | 1 | 经管 | 专业选修 | |
063007 | 会计方法研究 | 36 | 2 | 1 | 经管 | 专业选修 | |
063016 | 管理统计学☆ | 36 | 2 | 1 | 经管 | 专业选修 | |
061010 | 公司治理☆ | 32 | 2 | 1 | 经管 | 专业选修 | |
063012 | 资本运营与财务战略 | 36 | 2 | 2 | 经管 | 专业选修 | |
063013 | 财务报表与企业经营分析 | 36 | 2 | 2 | 经管 | 专业选修 | |
063014 | 公司财务原理(双语) | 30 | 2 | 2 | 经管 | 专业选修 | |
063015 | 企业并购与企业价值评估 | 36 | 2 | 2 | 经管 | 专业选修 | |
必修环节 | 991091 | 开题报告 | 1 | 3 | |||
062013 | 创新创业 | 2 | 1-6 | ||||
991093 | 学术活动 | 1 | 1-6 | ||||
991092 | 发表论文 | 1 | |||||
实践环节 | 991094 | 社会实践 | 5 | 实习实践(有工作经历的往届毕业生6个月以上,应届本科毕业生12个月以上) |
六、学位论文
学位论文开题报告、中期筛选、预答辩、答辩、学位申请等培养环节执行学校相关规定。
七、参加编写人员
列出参加研究生培养方案修订的人员名单,行业企业人员需在该人员名单后括号内标注其所在单位信息。
安慧 彭青秀